
こんにちわ!菊乃です!
五行十干の理論で相性を導き出す事ができます。
自分は自然に例えると何なのかを調べて、
見ましょう!
無料干支占いで性格を占う!
- 図から、自分の生まれた年と月が交差する数字を出します。
 - その数字に自分の生まれた日にちを足します。
 - 合計数が60を超えた場合は、60を引いた数字があなたの「干支番号」です。
 
例:1987年1月1日生まれ
46(表から算出) +1(生まれた日)= 47
干支番号は「47」※61〜は -60 で計算する。


こんにちわ!菊乃です!
五行十干の理論で相性を導き出す事ができます。
自分は自然に例えると何なのかを調べて、
見ましょう!
例:1987年1月1日生まれ
46(表から算出) +1(生まれた日)= 47
干支番号は「47」※61〜は -60 で計算する。

下記の番号があなたの「性格」を表す干支です!
例:1987年1月1日生まれ
46(表から算出) +1(生まれた日)= 47
干支番号は「47」=庚戌タイプさんです!!
| 番号 | 干支 | 読み | 生年干支 | 生年干支 | 
| 1 | 甲子 | きのえね | 1924(大正13) | 1984(昭和59) | 
| 2 | 乙丑 | きのとうし | 1925(大正14) | 1985(昭和60) | 
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | 1926(昭和1) | 1986(昭和61) | 
| 4 | 丁卯 | ひのとう | 1927(昭和2) | 1987(昭和62) | 
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | 1928(昭和3) | 1988(昭和63) | 
| 6 | 己巳 | つちのとみ | 1929(昭和4) | 1989(平成1) | 
| 7 | 庚午 | かのえうま | 1930(昭和5) | 1990(平成2) | 
| 8 | 辛未 | かのとひつじ | 1931(昭和6) | 1991(平成3) | 
| 9 | 壬申 | みずのえさる | 1932(昭和7) | 1992(平成4) | 
| 10 | 癸酉 | みずのととり | 1933(昭和8) | 1993(平成5) | 
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | 1934(昭和9) | 1994(平成6) | 
| 12 | 乙亥 | きのとい | 1935(昭和10) | 1995(平成7) | 
| 13 | 丙子 | ひのえね | 1936(昭和11) | 1996(平成8) | 
| 14 | 丁丑 | ひのとうし | 1937(昭和12) | 1997(平成9) | 
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | 1938(昭和13) | 1998(平成10) | 
| 16 | 己卯 | つちのとう | 1939(昭和14) | 1999(平成11) | 
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | 1940(昭和15) | 2000(平成12) | 
| 18 | 辛巳 | かのとみ | 1941(昭和16) | 2001(平成13) | 
| 19 | 壬午 | みずのえうま | 1942(昭和17) | 2002(平成14) | 
| 20 | 癸未 | みずのとひつじ | 1943(昭和18) | 2003(平成15) | 
| 21 | 甲申 | きのえさる | 1944(昭和19) | 2004(平成16) | 
| 22 | 乙酉 | きのととり | 1945(昭和20) | 2005(平成17) | 
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | 1946(昭和21) | 2006(平成18) | 
| 24 | 丁亥 | ひのとい | 1947(昭和22) | 2007(平成19) | 
| 25 | 戊子 | つちのえね | 1948(昭和23) | 2008(平成20) | 
| 26 | 己丑 | つちのとうし | 1949(昭和24) | 2009(平成21) | 
| 27 | 庚寅 | かのえとら | 1950(昭和25) | 2010(平成22) | 
| 28 | 辛卯 | かのとう | 1951(昭和26) | 2011(平成23) | 
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | 1952(昭和27) | 2012(平成24) | 
| 30 | 癸巳 | みずのとみ | 1953(昭和28) | 2013(平成25) | 
| 31 | 甲午 | きのえうま | 1954(昭和29) | 2014(平成26) | 
| 32 | 乙未 | きのとひつじ | 1955(昭和30) | 2015(平成27) | 
| 33 | 丙申 | ひのえさる | 1956(昭和31) | 2016(平成28) | 
| 34 | 丁酉 | ひのととり | 1957(昭和32) | 2017(平成29) | 
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | 1958(昭和33) | 2018(平成30) | 
| 36 | 己亥 | つちのとい | 1959(昭和34) | 2019(平成31) | 
| 37 | 庚子 | かのえね | 1960(昭和35) | 2020(平成32) | 
| 38 | 辛丑 | かのとうし | 1961(昭和36) | 2021(平成33) | 
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | 1962(昭和37) | 2022(平成34) | 
| 40 | 癸卯 | みずのとう | 1963(昭和38) | 2023(平成35) | 
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | 1964(昭和39) | 2024(平成36) | 
| 42 | 乙巳 | きのとみ | 1965(昭和40) | 2025(平成37) | 
| 43 | 丙午 | ひのえうま | 1966(昭和41) | 2026(平成38) | 
| 44 | 丁未 | ひのとひつじ | 1967(昭和42) | 2027(平成39) | 
| 45 | 戊申 | つちのえさる | 1968(昭和43) | 2028(平成40) | 
| 46 | 己酉 | つちのととり | 1969(昭和44) | 2029(平成41) | 
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | 1970(昭和45) | 2030(平成42) | 
| 48 | 辛亥 | かのとい | 1971(昭和46) | 2031(平成43) | 
| 49 | 壬子 | みずのえね | 1972(昭和47) | 2032(平成44) | 
| 50 | 癸丑 | みずのとうし | 1973(昭和48) | 2033(平成45) | 
| 51 | 甲寅 | きのえとら | 1974(昭和49) | 2034(平成46) | 
| 52 | 乙卯 | きのとう | 1975(昭和50) | 2035(平成47) | 
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | 1976(昭和51) | 2036(平成48) | 
| 54 | 丁巳 | ひのとみ | 1977(昭和52) | 2037(平成49) | 
| 55 | 戊午 | つちのえうま | 1978(昭和53) | 2038(平成50) | 
| 56 | 己未 | つちのとひつじ | 1979(昭和54) | 2039(平成51) | 
| 57 | 庚申 | かのえさる | 1980(昭和55) | 2040(平成52) | 
| 58 | 辛酉 | かのととり | 1981(昭和56) | 2041(平成53) | 
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | 1982(昭和57) | 2042(平成54) | 
| 60 | 癸亥 | みずのとい | 1983(昭和58) | 2043(平成55) | 
自分の干支番号がわかったら、その一桁の数字に注目してください。
 それがあなたの“十干”を表します。
例:上記「47」→一桁の番号「7」=[丙]タイプ




自分の干支タイプを知ることで自分の精霊さんと仲良くなりましょう!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません